LENOVO THINKPAD X1 CARBON G9 i7-1165G7 WQUXGA/32GB/5G LTE/4TB SSD WIN GAR
USD 2345.41 USD
Specifications
| LTE / 5G | LTE Modul |
| M.2 SSD | 1TB |
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Graphics |
| Festplattenkapazität | 4 TB |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4,70 GHz |
| Festplattentyp | SSD (Solid State Drive) |
| Produktart | Ultrabook |
| SSD-Festplattenkapazität | 1 TB |
| Prozessor | Intel Core i7 11. Gen |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Bildschirmgröße | 14 Zoll |
| Herstellernummer | 20XW |
| Marke | Lenovo |
| Farbe | Schwarz |
| Modell | Lenovo ThinkPad X1 |
| Maximale Auflösung | 3840 x 2400 |
| Arbeitsspeichergröße | 32 GB |
| Serie | ThinkPad |
Endlich ist es soweit - im neuen Thinkpad X1 Carbon der 9. Generation hält zum erstem malein 16:10 Display Einzug in die X1-Carbonwelt und überzeugt mit durchdachten Neuerungen. Ein weiteres techn.